| Designação | Dia é uma ferramenta similar ao software comercial "Visio". Pode ser usado para desenhar diferentes tipos de diagramas. A versão corrente tem objectos especiais para ajudar a desenhar diagramas de Relações entre Entidades, diagramas UML, flowcharts, diagramas de rede, e circuitos simples. Permite customizar-se adicionando mais suporte para novos objectos(setas) escrevendo simples ficheiros de xml. |
|---|---|
| Versão | version 0.96.1 (29/3 2007) |
| S.O. | Windows, Linux |
| Categoria | Tratamento de Imagem |
| Licenciamento | GNU GPL |
| Custo | Free |
| Destinatários | |
| Apreciação | Bom |
| Positivo | |
| Negativo | |
| Comentários | Links : http://live.gnome.org/Dia/Links |
| Webpage | http://live.gnome.org/Dia |
| Download | http://live.gnome.org/Dia/Download |
![]() |
Tags: , view all tags |